| Brand | Company | Type | Active Ingredient | Quantity | Packing | Actual Price | Retail Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLIMEN | Bayer Pakistan | Tablets | null | 2 mg | 1x21’s | 324.30 | 381.52 |
| GRAVIBINAN | Bayer Pakistan | Injection | null | 250mg+5mg | 1x1ml | 92.95 | 109.00 |
| GRAVIBINAN | Bayer Pakistan | Injection | null | 250mg+5mg | 1x2m | 155.55 | 183.00 |
| KLIOGEST | Novo Nordisk | Tablets | null | - | 28's | 247.97 | 275.52 |
| TRISEQUENS | Novo Nordisk | Tablets | null | - | 28's | 268.87 | 298.74 |
| CLIMEN | Bayer Pakistan | Tablets | null | 2 mg | 1x21’s | 324.30 | 381.52 |
| DIANE 35 | Bayer Pakistan | Tablets | null | 35 mcg | 1x21’s | 267.27 | 314.43 |
| KANACILLIN | S J & G Fazul Ellahie | Injection | null | 500mg | Vial | 102.00 | 120.00 |
| KANACILLIN | S J & G Fazul Ellahie | Fort Inj | null | 1000 mg | Vial | 155.00 | 183.00 |
| KANAMED | Mediceena | Injection | Kanamycin 100mg/Penicillin G Procaine 300000/Penicillin G Sodium 100000iu | 500 mg | Vial | 63.75 | 75.00 |
| KANAMED | Mediceena | Fort Inj | Kanamycin 250mg/Penicillin G Procaine 750000/Penicillin G Sodium 250,000iu | 1000mg | Vial | 114.75 | 135.00 |
© Pakistan Drug Directory. All Rights Reserved.
Designed By: Pakistan Drug Directory Team