| Brand | Company | Type | Active Ingredient | Quantity | Packing | Actual Price | Retail Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETIPRO | Lucky Core Industries | Capsule | Omeprazole | 20mg | 14’s | 297.50 | 350.00 |
| INDERAL | Lucky Core Industries | Tablets | B-adrenergic blocker, nonselective | 10mg | 50’s | - | - |
| INDERAL | Lucky Core Industries | Tablets | B-adrenergic blocker, nonselective | 40mg | 50’s | - | - |
| TENORMIN | ICI Pakistan | Tablets | Atenolol | 25mg | 14’s | 67.63 | 79.57 |
| TENORMIN | ICI Pakistan | Tablets | Atenolol | 50mg | 14’s | 111.98 | 131.74 |
| TENORMIN | ICI Pakistan | Tablets | Atenolol | 100mg | 14’s | 170.91 | 201.07 |
| TENORET | Lucky Core Industries | Tablets | Chlorthalidone 12.5mg, atenolol 50mg film coated | 50 /12.5 | 14’s | - | - |
| ETIZEM | ICI Pakistan | Tablets | Benzothiazepine / calcium channel blocker | 30mg | 30’s | 142.37 | 167.49 |
| ETIZEM | ICI Pakistan | Tablets | Benzothiazepine / calcium channel blocker | 60mg | 30’s | 251.33 | 295.68 |
| ETIZEM | ICI Pakistan | Cap SR | Benzothiazepine / calcium channel blocker | 90mg | 20’s | 310.62 | 365.44 |
| ZESTRIL | Lucky Core Industries | Tablets | Lisinopril | 5mg | 14’s | 171.59 | 201.87 |
| ZESTRIL | Lucky Core Industries | Tablets | Lisinopril | 10mg | 14’s | 330.53 | 388.86 |
| ZESTRIL | Lucky Core Industries | Tablets | Lisinopril | 20mg | 14’s | 635.70 | 747.88 |
| ZESTORETIC | Lucky Core Industries | Tablets | Lisinopril+Hydrochlorothiazide | 20/12.5mg | 28’s | 1292.73 | 1285.57 |
| ENTOX-P | LUCKY CORE INDUSTRIES | Tablets | Attapulgite | 500mg | 10x10’s | 231.35 | 272.18 |
| OHS | ICI | Sachets | ORS (WHO Formula) | null | 12’s | - | - |
| CASODEX | ICI Pakistan | Tablets | Bicalutamide | 50mg | 28's | - | - |
| ARIMIDEX | ICI Pakistan | Tablets | Anastrozole | 1 mg | 28's | - | - |
| NOLVADEX | ICI | Tablets | Tamoxifen | 10mg | 30’s | 473.56 | 557.13 |
| SEROQUEL | ICI Pakistan | Tablets | Quetiapine | 25mg | 30’s | 1238.89 | 1457.52 |
| SEROQUEL | ICI Pakistan | Tablets | Quetiapine | 100mg | 30’s | 4368.71 | 5139.66 |
| GLIBETIC | ICI Pakistan | Tablets | Pioglitazone + Glimepiride | 15/2mg | 14's | 119.00 | 140.00 |
| GLIBETIC | ICI Pakistan | Tab Plus | Pioglitazone + Glimepiride | 30/2mg | 14's | 154.70 | 182.00 |
| GLIBETIC | ICI Pakistan | Fort Tab | Pioglitazone + Glimepiride | 30/4mg | 14's | 188.70 | 222.00 |
| ZOLADEX | ICI | Injection | Gonadotropin-releasing hormone analog | 3.6mg | 1's | 12427.00 | 14620.00 |
| ZOLADEX | ICI | Inj Depot | goserelin 3,6mg in a biodegradable depot single dose syringe applicator. | 3.6mg | 1's | 10067.15 | 11843.71 |
| TRI-HEMIC 600 | ICI Pakistan | Tablets | Ferrous fumarate 350mg, folic acid 1mg, Vit. C 600mg, B1 25mcg, E 30iu. | - | 3x10’s | 143.93 | - |
| FERINIL | Global | Capsule | Deferiprone | 500mg | 50’s | - | 1000.00 |
| PROXIFER | Nabiqasim | Tablets | Deferiprone | 500mg | 100’s | - | 3500.00 |
| DEXIFEN | ICI Pakistan | Tablets | null | 200mg | 30’s | 175.95 | 207.00 |
| DEXIFEN | ICI Pakistan | Tablets | null | 300mg | 30’s | 259.04 | 304.75 |
| DEXIFEN | ICI Pakistan | Tablets | null | 400mg | 30’s | 320.62 | 377.20 |
| REGNUM | ICI Pakistan | Syrup | Per 5ml: Glutamic acid 3.0mg, I-lysine 10mg | null | 120ml | 134.16 | 157.84 |
| REGNUM | ICI | Syrup | Per 5ml: Vitamin A 3000iu, D, 400iu, B1 1.5mg, B2 1.2mg, B6 1mg, B12 3mcg, nicotinamide 10mg, pantothenol 5mg folic acid 200mcg, nicotinamide 10mg 10mg, pantothenol 5mg, folic acid 200mcg, vitamin c 50mg, iron 3mg , iodine 75mcg , calcium 40, phosphororous 43mg, magnesium 43mg, magnesium 3mg, maanese 0.5mg, zinc 0.5mg, choline 5mg, inositol 5mg | null | 120ml | 134.16 | 157.84 |
| DICEF | ICI Pakistan | Capsule | Cefradine | 250 mg | 12's | 85.00 | 100.00 |
| DICEF | ICI Pakistan | Capsule | Cefradine | 500 mg | 12's | 144.50 | 170.00 |
| DICEF | ICI Pakistan | Suspensions | Cefradine | 125mg/5ml | 60 ml | 59.50 | 70.00 |
| DICEF | ICI Pakistan | Suspensions | Cefradine | 250mg/5ml | 60 ml | 97.75 | 115.00 |
| DICEF | ICI Pakistan | Injection | Cefradine | 250mg | 1 vial | 25.50 | 30.00 |
| DICEF | ICI Pakistan | Injection | Cefradine | 500 mg | 1vial | 33.15 | 39.00 |
| DICEF | ICI Pakistan | Injection | Cefradine | 1 gm | 1 vial | 62.05 | 73.00 |
| LEDERPLEX | ICI Pakistan | Syrup | Per 4ml: Vit B1 2mg, B2 2mg, Niacinamide 10mg, B6 0.2mg, Ca. pantothenic acid 2mg, choline 20mg, inositol 10mg, B12 5mcg | null | 120ml | - | - |
| DIPRIVAN | ICI Pakistan | Injection | 2,6-diisopropylphenol derivative | 10mg/1ml | 5’s | 1790.61 | 2106.60 |
| Zomig | ICI Pakistan | Tablets | Zolmitriptan | 2.5mg | 3’s | 255.00 | 300.00 |
| PROXEN | Martin Dow | Tablets | Naproxen Sodium | 250mg | 30’s | - | 236.29 |
| PROXEN | Martin Dow | Tablets | Naproxen Sodium | 500mg | 20’s | - | 236.29 |
| SYNFLEX | Martin Dow | Tablets | Naproxen Sodium | 550mg | 20’s | - | 288.57 |
| FORTEXONE | Lucky Core Industries | Inj IM | Ceftriaxone | 250 mg | 1 vial | 116.05 | 136.53 |
| FORTEXONE | Lucky Core Industries | Inj IM/IV | Ceftriaxone | 500 mg | 1 vial | 178.61 | 210.13 |
| FORTEXONE | Lucky Core Industries | Inj lV | Ceftriaxone | 1.0 gm | 1 vial | 375.36 | 441.60 |
| FORTEXONE | Lucky Core Industries | Inj lV | Ceftriaxone | 2gm | 1 vial | 381.16 | 578.13 |
| CIPROCIDE | ICI Pakistan | Tablets | null | 250mg | 10’s | 86.67 | 101.97 |
| CIPROCIDE | ICI Pakistan | Tablets | null | 500mg | 10’s | 166.35 | 195.70 |
| WYMOX | ICI | Capsule | Amoxicillin | 250mg | 10x10’s | 506.63 | 696.04 |
| WYMOX | ICI | Capsule | Amoxicillin | 500mg | 5x10’s | 541.70 | 737.29 |
| WYMOX | ICI | Suspensions | Amoxicillin | 125mg | 90 ml | 78.43 | 92.27 |
| WYMOX | ICI | Suspensions | Amoxicillin | 250 mg | 90 ml | 117.90 | 138.71 |
| KETRESS | Lucky Core Industries | Syrup | Levamisole | 40mg/5ml | 15ml | 67.43 | 79.33 |
| KETRESS | Lucky Core Industries | Tablets | Levamisole | 40mg | 30’s | 319.91 | 376.37 |
| COMBANTRIN | ICI | Tablets | Pyrimidine derivative | 250mg | 100’s | 896.03 | 1054.15 |
| COMBANTRIN | ICI | Suspensions | Pyrimidine derivative | 250mg/5ml | 10ml | 23.45 | 27.59 |
| NILSTAT | Lucky Core Industries | Drops | NYSTATIN | 100, 000 units. | 30ml | 134.35 | 158.06 |
| MUCAINE | LUCKY CORE INDUSTRIES | Suspensions | Magnesium trisilicate -, aluminium hydroxide dried gel | null | 120ml | - | - |
| ICEF | Lucky Core Industries | Cap | Ceftazidime | 200mg | 5’s | 184.18 | 216.68 |
| ICEF | Lucky Core Industries | Cap | Ceftazidime | 400mg | 5’s | 381.16 | 448.42 |
| ICEF | Lucky Core Industries | Suspensions | Ceftazidime | 100mg/5ml | 30ml | 212.70 | 250.24 |
| ICEF | Lucky Core Industries | DS Susp | Ceftazidime | 200mg/5ml | 30ml | 296.63 | 348.42 |
© Pakistan Drug Directory. All Rights Reserved.
Designed By: Pakistan Drug Directory Team