| Brand | Company | Type | Active Ingredient | Quantity | Packing | Actual Price | Retail Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAN-ULCER | Pakheim | Tablets | Famotidine | 40mg | 10’s | - | - |
| L-SOL | Pakheim | Capsule | Lansoprazole | 30mg | 2x7 | - | - |
| OMEHEIM | Pakheim | Tablets | Omeprazole | 20mg | 2x10’s | 160.34 | 188.64 |
| OMOL | Pakheim | Cap | Omeprazole | 20mg | 14’s | 112.08 | 131.86 |
| GLOBEX | Pakheim | Tablets | Gabapentin | 400mg | 1x10 | 173.40 | 204.00 |
| PANGUARD | Pakheim | Tablets | Pantoprazole Sodium | 40 mg | 14’s | 123.11 | 144.84 |
| VENTEZE | Pakheim | Tablets | Salbutamol | 4mg | 2x10’s | 18.11 | 21.30 |
| VENTEZE | Pakheim | Tablets | Salbutamol | 4mg | 10x10’s | 77.60 | 91.29 |
| VENTEZE | Pakheim | Tablets | Salbutamol | 4mg | 500’s | 344.86 | 405.72 |
| TERBUTIL | Pakheim | Tablets | Terbutaline | 2.5 mg | 100’s | 131.96 | 155.25 |
| MONT-HEIM | Pakheim Int | Tablets | Montelukast Sodium | 5mg | 14’s | 206.92 | 243.43 |
| MONT-HEIM | Pakheim Int | Tablets | Montelukast Sodium | 10mg | 14’s | 267.27 | 314.43 |
| OPTILIUM | Pakheim | Tablets | Domperidone | 10mg | 5x10’s | 210.16 | 247.25 |
| DEMAST | Pakheim | Tab Disp | Cetirizine Hhdrochloride | 10 mg | 1x10’s | - | - |
| Z-TEK | Pakheim | Tablets | Cetirizine Hhdrochloride | 10 mg | 10’s | - | - |
| MAXOCAM | Pakheim | Tablets | METOCLOPRAMIDE HCL | 10mg | 100’s | 85.00 | 100.00 |
| P-LOR | Pakheim | Tablets | Loratadine | 10 mg | 10’s | - | - |
| DIAFORM | Pakheim | Tablets | Metformin Hydrochloride | 250 mg | 30's | 22.74 | 26.75 |
| DIAFORM | Pakheim | Tablets | Metformin Hydrochloride | 500 mg | 5x10’s | 52.06 | 61.25 |
| DIAFORM | Pakheim | Tablets | Metformin Hydrochloride | 1 mg | 5x10’s | 74.55 | 87.70 |
| HIRYL | Pakheim | Tablets | Sulfonylurea (2nd generation) | 1 mg | 2x10’s | 86.22 | 101.43 |
| HIRYL | Pakheim | Tablets | Sulfonylurea (2nd generation) | 2 mg | 2x10’s | 172.43 | 202.86 |
| MEBADIC-F | Pakheim | Granules | Per gram Ossenin hydroxyapatite compound (anhydrous) 250mg equi: to calcium 53.5 mg phosphorous 24.8 residual mineral salts 7.5, collagen, 67.5, other proteins 20mg, fluor approx 11 ppm, trace elements mg, f, zn, cu, ni) cho colate flavour | null | 60ml | 108.80 | 128.00 |
| PANHEMIC | Pakheim | Tablets | Ossein mineral complex 830mg i.e. Hydroxyapatite compound 830mg (equiv to calcium 177.6mg, phsophorus 82.2mg, residual mineral salts 24.9mg, collagen 224mg, other protein 66.4mg, trace elements Fl, Mg, Fe, Ni, Cu) buff film-coated tab | null | 3x10’s | 164.05 | 193.00 |
| CEFHEIM | Pakheim | Capsule | Cefradine | 500 mg | 2x5 | 164.55 | 193.59 |
| CEFHEIM | Pakheim | Suspensions | Cefradine | 125mg/5ml | 60 ml | 69.13 | 81.33 |
| CEFHEIM | Pakheim | Suspensions | Cefradine | 250mg/5ml | 60 ml | 114.19 | 134.34 |
| VITA-HEIM | Pakheim | Tablets | Ossein mineral complex 830mg i.e. Hydroxyapatite compound 830mg (equiv to calcium 177.6mg, phsophorus 82.2mg, residual mineral salts 24.9mg, collagen 224mg, other protein 66.4mg, trace elements Fl, Mg, Fe, Ni, Cu) buff film-coated tab.Calcium 1776mg, residual mineral salts 24.8mg, collagen 224mg, other proteins 88.4mg, trace elements F1, Mg, Zn,Fe,Ni,Cu), correspondence to approx; 440mg Hydroxyapatite = Vitamin D 400iu. | null | 30’s | 155.55 | 183.00 |
| FEN-K | Pakheim | SR Tabs | Diclofenac Potassium | 100 mg | 3x10’s | 240.97 | 283.50 |
| DICLOHEIM | Pakheim | SR Tabs | Diclofenac Sodium | 100mg | 3x10’s | - | - |
| Disperisible FEN-S | Pakhiem | Tablets | Diclofenac Sodium | 50mg | 2x10’s | - | - |
| MEFHEIM | Pakhiem Int | Tablets | Mefenamic Acid | 250mg | 10x10’s | 101.73 | 119.69 |
| MEFHEIM | Pakhiem Int | Tablets | Mefenamic Acid | 250mg | 20x10’s | 203.46 | 239.37 |
| MEFHEIM | Pakhiem Int | Tablets | Mefenamic Acid | 250mg | 60x10’s | 612.12 | 720.15 |
| MEFHEIM | Pakhiem Int | Tablets | Mefenamic Acid | 250mg | 500’s | 267.75 | 315.00 |
| MEFHEIM | Pakheim Int | Tablets | Mefenamic Acid | 200mg | 10x10’s | 73.95 | 87.00 |
| MEFHEIM | Pakheim Int | Tablets | Mefenamic Acid | 200mg | 20x10’s | 148.75 | 175.00 |
| MEFHEIM | Pakheim Int | Tablets | Mefenamic Acid | 200mg | 60x10’s | 410.55 | 483.00 |
| MEFHEIM | Pakheim Int | Tablets | Mefenamic Acid | 200mg | 500’s | 267.75 | 315.00 |
| FEN S-50 | Pakheim | Tablets | Diclofenac Sodium | 50mg | 20’s | - | - |
| MISOFEN | Pakheim | Tablets | Diclofenac 50mg + Misoprostol 200mcg | 50 /200 | 2x10’s | 208.56 | 245.36 |
| Paraheim | Pakheim | Tablets | Paracetamol | 500mg | 20x10’s | 169.75 | 199.70 |
| Paraheim | Pakheim | Tablets | Paracetamol | 500mg | 1000’s | 84.87 | 99.85 |
| PARAHEIM PLUS | Pakheim | Tablets | Paracetamol 300mg, caffeine, 65mg | null | 2x10’s | - | - |
| PARAHEIM PLUS | Pakheim | Tablets | Paracetamol 300mg, caffeine, 65mg | null | 20x10’s | - | - |
| PARAHEIM PLUS | Pakheim | Tablets | Paracetamol 300mg, caffeine, 65mg | null | 500’s | - | - |
| NOPA | Pakheim | Capsule | Tramadol Hcl | 50mg | 2x5 | 105.58 | 124.22 |
| FENFLEX | Paikhiem Int. | Tablets | Ibuprofen | 200mg | 10x10’s | 73.10 | 86.00 |
| FENFLEX | Paikhiem Int. | Tablets | Ibuprofen | 200mg | 25x10’s | 101.15 | 119.00 |
| FENFLEX | Paikhiem Int. | Tablets | Ibuprofen | 200mg | 50x10’s | 195.50 | 230.00 |
| FENFLEX | Paikhiem Int. | Tablets | Ibuprofen | 200mg | 500’s | 336.60 | 396.00 |
| AMBIT | Pakheim Int | Capsule | Cefaclor | 500 mg | 12's | - | - |
| AMBIT | Pakheim Int | Capsule | Cefaclor | 250 mg | 12's | - | - |
| AMBIT | Pakheim Int | Suspensions | Cefaclor | 125 mg | 60 ml | - | - |
| AMBIT | Pakheim Int | Suspensions | Cefaclor | 250 mg | 60 ml | - | - |
| NAPROHEIM | Pakheim Int | Tablets | Naproxen Sodium | 550mg | 20’s | 147.47 | 173.49 |
| PIRO-D | Pakheim | Disp Tab | Piroxicam | 20 mg | 10’s | 78.78 | 92.68 |
| CIPROHEIM | Pakheim Int | Tablets | Ciprofloxacin | 250 | 1x10’s | 112.08 | 131.86 |
| CIPROHEIM | Pakheim Int | Tablets | Ciprofloxacin | 500 | 1x10’s | 185.36 | 218.00 |
| CIPROHEIM | Pakheim Int | Tablets | Ciprofloxacin | 750 | 1x10’s | 215.54 | 253.00 |
| DOXYHEIM | Pakheim | Capsule | Doxycycline | 100 mg | 1x10’s | 41.06 | 48.30 |
| DOXYHEIM | Pakheim | Capsule | Doxycycline | 100 mg | 10x10’s | 410.51 | 482.95 |
| PANDOX | Pakheim | Tablets | Doxycycline | 100 mg | 3x10’s | 123.16 | 144.89 |
| PANDOX | Pakheim | Tablets | Doxycycline | 100 mg | 10x10’s | 410.51 | 482.95 |
| AZOHEIM | Pakheim | Tablets | Azithromycin | 250 mg | 6's | 129.30 | 152.14 |
| ULTROX | Pakheim | Tablets | Roxithromycin | 150 mg | 10’s | 146.60 | 172.43 |
| P-TRAN | Pakheim Pharma | Tablets | Tabs trimethoprim 80mg, sulphamethoxazole 400mg., | 400mg | 40x10’s | 475.11 | 558.95 |
| COHEIM | Pakheim Int | Capsule | null | 150mg | 1’s | 195.20 | 229.66 |
| ALBA | Pakheim | Tablets | null | 200 mg | 2’s | 15.02 | 17.67 |
| OFLOHEIM | Pakheim Int | Tablets | null | 200mg | 10’s | 93.11 | 110.00 |
| LEVOHEIM | Pakheim | Tablets | Levofloxacin | 250 mg | 1x10’s | 189.68 | 223.00 |
| LEVOHEIM | Pakheim | Tablets | Levofloxacin | 500 mg | 1x10’s | 353.48 | 416.00 |
© Pakistan Drug Directory. All Rights Reserved.
Designed By: Pakistan Drug Directory Team